| Port | SUKOSZAN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
kab. | koje | model jachtu | rok prod. | dłg. | 01.01-27.04 05.10-31.12 | 27.04-18.05 28.09-05.10 | 18.05-01.06 14.09-28.09 | 01.06-29.06 31.08-14.09 | 29.06-27.07 17.08-31.08 | 27.07-17.08 | |
5 | 12 | Bavaria 55 | 2012 | 16,75 | 3200 | 3700 | 4200 | 5100 | 5700 | 5900 | |
5 | 12 | Bavaria 51 | 2009 | 15,5 | 2500 | 2900 | 3300 | 4100 | 4600 | 4800 | |
5 | 12 | Bavaria 50 | 2012 | 15,5 | 2800 | 3300 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | |
5 | 12 | Bavaria 50 | 2006 | 15,4 | 2300 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | |
5 | 12 | Bavaria 50 | 2002 | 15,43 | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | 4100 | |
5 | 12 | Bavaria 49 | 2005 | 15,4 | 2100 | 2600 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | |
4 | 10 | Bavaria 45 | 2012 | 14,27 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4200 | |
4 | 10 | Bavaria 47 | 2009 | 14,49 | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | |
4 | 10 | Bavaria 46 | 2005 | 14,2 | 1700 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | |
4 | 10 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | |
3 | 8 | Bavaria 40 | 2013 | 12,35 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 | 3000 | |
3 | 8 | Bavaria 37 | 2007 | 11,35 | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | |
3 | 8 | Bavaria 36 | 2011 | 11,3 | 1350 | 1500 | 1600 | 2050 | 2350 | 2550 | |
3 | 8 | Bavaria 36 | 2005 | 11,4 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 2050 | 2250 | |
3 | 10 | SAS 39 | 2002 | 11,8 | 1100 | 1300 | 1450 | 1750 | 2000 | 2200 | |
3 | 8 | Bavaria 34 | 2002 | 10,8 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | |
2 | 6 | Bavaria 33 | 2007/6 | 10,65 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | |
2 | 6 | Bavaria 32 | 2004 | 10,3 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | |
2 | 6 | Bavaria 30 | 2007 | 9,45 | 850 | 950 | 1050 | 1300 | 1600 | 1800 | |
  | Jacht | Motorowy |   |   |   |   |   |   |   |   | |
3 | 6 | Adria 1002 (siln.) | 2005 | 10,6 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2300 | 2500 | |
  | Port | TROGIR |   |   |   |   |   |   |   |   | |
kab. | koje | model jachtu | rok prod. | dłg. | 01.01-27.04 05.10-31.12 | 27.04-18.05 28.09-05.10 | 18.05-01.06 14.09-28.09 | 01.06-29.06 31.08-14.09 | 29.06-27.07 17.08-31.08 | 27.07-17.08 | |
5 | 12 | Bavaria 55 | 2011 | 16,75 | 3200 | 3700 | 4200 | 5200 | 5800 | 6000 | |
5 | 12 | Bavaria 50 | 2012 | 15,5 | 2800 | 3300 | 3800 | 4500 | 5100 | 5300 | |
5 | 12 | Bavaria 49 | 2005 | 15,4 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4300 | |
4 | 10 | Bavaria 45 | 2011 | 14,27 | 2100 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | |
4 | 10 | Bavaria 46 | 2005 | 14,2 | 1700 | 2100 | 2300 | 2800 | 3100 | 3500 | |
4 | 10 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 | 1500 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | |
3 | 8 | Bavaria 40 | 2012 | 12,35 | 1500 | 1900 | 2100 | 2500 | 2900 | 3100 | |
3 | 8 | Bavaria 40 | 2009 | 12,35 | 1350 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | |
3 | 8 | Bavaria 36 | 2004 | 11,4 | 1100 | 1200 | 1350 | 1700 | 2050 | 2250 | |
3 | 8 | Bavaria 34 | 2001 | 10,8 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | |
2 | 6 | Bavaria 33 | 2006 | 10,65 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | |
2 | 6 | Bavaria 32 | 2003 | 10,3 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | |
2 | 6 | Bavaria 30 | 2006 | 9,45 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | |
  | Jacht | Motorowy |   |   |   |   |   |   |   |   | |
3 | 6 | Adria 1002 (siln.) | 2005 | 10,6 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2300 | 2500 | |
  | Port | ZATON k.Szibenika |   |   |   |   |   |   |   |   | |
kab. | koje | model jachtu | rok prod. | dłg. | 01.01-27.04 05.10-31.12 | 27.04-18.05 28.09-05.10 | 18.05-01.06 14.09-28.09 | 01.06-29.06 31.08-14.09 | 29.06-27.07 17.08-31.08 | 27.07-17.08 | |
5 | 12 | Bavaria 50 | 2012 | 15,5 | 2800 | 3300 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | |
5 | 12 | Bavaria 50 | 2005 | 15,4 | 2200 | 2800 | 3200 | 3700 | 4100 | 4300 | |
4 | 10 | Bavaria 46 | 2006 | 14,2 | 1700 | 2000 | 2250 | 2650 | 2950 | 3350 | |
4 | 10 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 | 1500 | 1800 | 2050 | 2250 | 2550 | 2850 | |
3 | 8 | Bavaria 40 | 2011 | 12,35 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | |
3 | 8 | Bavaria 40 | 2008 | 12,35 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | |
3 | 8 | Bavaria 37 | 2007 | 11,35 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2150 | 2350 | |
3 | 8 | Bavaria 36 | 2003 | 11,4 | 1100 | 1200 | 1300 | 1550 | 1950 | 2150 | |
3 | 8 | Bavaria 34 | 2001 | 10,8 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | |
2 | 6 | Bavaria 32 | 2003 | 10,3 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | |
2 | 6 | Bavaria 30 | 2006 | 9,45 | 850 | 950 | 1050 | 1300 | 1600 | 1800 | |
  | Jacht | Motorowy |   |   |   |   |   |   |   |   | |
3 | 6 | Adria 1002 (siln.) | 2005 | 10,6 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2300 | 2500 |
Płatności
•50% przy rezerwacji a reszta min. 4 tygodnie przed czarterem
Zezwolenie na pływanie ( transitlog ):
•30-39 stóp - 90€ •40-47 stóp - 120€ •48-55 stóp - 140€
Chorwacka opłata turystyczna: 1€ /osobe /na dzień
Rabaty
•wczesna rezerwacja przed 31.12.2013 15%
• rezerwacja ponad 6 mies. przed czarterem 15%
•czarter 3 tygodnie 10%
•czarter 2 tygodnie 5%
• stały klient 5%
•rezerwacja podczas targów 5%
Maksymalny całkowity rabat 20%
Za dopłatą
silnik zaburtowy 50€/tydz
spinaker <35 stóp 100€/tydz
>35 stóp 150€/tydz
Ręczniki 5€/szt
Siatka na relingu 50€
Zwierzę na jachcie 70€
Kaucja
•30-39 stóp 1000€
•40-47 stóp 1500 €
•48-55 stóp 2000 €